
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄







技術參數 | ||
機器型號 | 7060 | 7085 |
成型尺寸 | 710*600mm | 710*850mm |
成型方式 | 正壓 及 負壓 | |
成型伺服 | 上4.5KW下4.5KW | 上4.5kKW下4.5KW |
沖切伺服 | 上5.5kKW下4.5KW | 上7.5kKW下5.5KW |
拉片伺服 | 4.5KW | |
開模行程 | 上150mm 下150mm (加拉伸頭上170mm下170mm) | |
沖模行程 | 上150mm 下150mm(加拉伸頭上170mm下170m'm) | |
安全保護 | 移門加光刪尺 | |
拉片大梁 | 精密鐵大梁,模具鋼導軌,使用時間長。 | |
真空泵 | 100M3 | |
冷水機 | 10匹冰水機 | |
機械手 | 側向及向下 (可選擇模內取) | |
上料架 | 氣缸推桿式壓滾送料 | |
大梁調校 | 電動 | |
電源 | 380V/220V/50HZ | |
機身尺寸 | 長*寬*高: | 長*寬*高: |
適合片材 | PS/PET/ABS/PVC/PE等 | |
機器重量 | 約13T | 約15.5T |
技術參數 | ||
機器型號 | 7060 | 7085 |
成型尺寸 | 710*600mm | 710*850mm |
成型方式 | 正壓 及 負壓 | |
成型伺服 | 上4.5KW下4.5KW | 上4.5kKW下4.5KW |
沖切伺服 | 上5.5kKW下4.5KW | 上7.5kKW下5.5KW |
拉片伺服 | 4.5KW | |
開模行程 | 上150mm 下150mm (加拉伸頭上170mm下170mm) | |
沖模行程 | 上150mm 下150mm(加拉伸頭上170mm下170m'm) | |
安全保護 | 移門加光刪尺 | |
拉片大梁 | 精密鐵大梁,模具鋼導軌,使用時間長。 | |
真空泵 | 100M3 | |
冷水機 | 10匹冰水機 | |
機械手 | 側向及向下 (可選擇模內取) | |
上料架 | 氣缸推桿式壓滾送料 | |
大梁調校 | 電動 | |
電源 | 380V/220V/50HZ | |
機身尺寸 | 長*寬*高: | 長*寬*高: |
適合片材 | PS/PET/ABS/PVC/PE等 | |
機器重量 | 約13T | 約15.5T |
