
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄







本機采用伺服驅動,有效控制產品質量。
本機模具可和普通高速機互換,節約人工裁切,省工,省時,省場地,減少產品的報廢率。
可選擇智能溫控,相同設備傳統加熱可節能百分之30電能左右
技術參數 | |
機器型號 | ZDL-7085-F |
成型尺寸 | 710*840mm(模具)410*300mm(最小) |
成型方式 | 負壓成型 |
| MHI(人機界面) | 15寸WiFi版 |
| PLC | 遠動控制器 |
| 接觸器 | 施耐德 |
| 電磁閥 | MSN |
| 繼電器 | 日本和泉 |
成型伺服 | 上模4.5KW下模5.5KW |
沖床伺服 | 上7.5kKW下4.5KW |
拉片伺服 | 4.5KW |
| 精密滑軌 | 上銀 |
模行程 | 上400mm下300mm |
噴頭 | 單邊5支雙邊10支 |
拉片大梁 | 鐵大梁模具鋼導道(硬度58) |
真空泵 | 160M3 |
冷水機 | 5匹 |
機械手 | 側向及向下 |
上料架 | 氣缸推桿式壓滾送料 |
冷卻 | 離心風機,單邊3臺,雙邊6臺 |
大梁調校 | 電動 |
電源 | AC380V/220V/50HZ |
機身尺寸 | 長*寬*高:約10500*2200*2700mm |
適合片材 | PP/PET/ABS/PVC/PE等 |
機器重量 | 約9T |
本機采用伺服驅動,有效控制產品質量。
本機模具可和普通高速機互換,節約人工裁切,省工,省時,省場地,減少產品的報廢率。
可選擇智能溫控,相同設備傳統加熱可節能百分之30電能左右
技術參數 | |
機器型號 | ZDL-7085-F |
成型尺寸 | 710*840mm(模具)410*300mm(最小) |
成型方式 | 負壓成型 |
| MHI(人機界面) | 15寸WiFi版 |
| PLC | 遠動控制器 |
| 接觸器 | 施耐德 |
| 電磁閥 | MSN |
| 繼電器 | 日本和泉 |
成型伺服 | 上模4.5KW下模5.5KW |
沖床伺服 | 上7.5kKW下4.5KW |
拉片伺服 | 4.5KW |
| 精密滑軌 | 上銀 |
模行程 | 上400mm下300mm |
噴頭 | 單邊5支雙邊10支 |
拉片大梁 | 鐵大梁模具鋼導道(硬度58) |
真空泵 | 160M3 |
冷水機 | 5匹 |
機械手 | 側向及向下 |
上料架 | 氣缸推桿式壓滾送料 |
冷卻 | 離心風機,單邊3臺,雙邊6臺 |
大梁調校 | 電動 |
電源 | AC380V/220V/50HZ |
機身尺寸 | 長*寬*高:約10500*2200*2700mm |
適合片材 | PP/PET/ABS/PVC/PE等 |
機器重量 | 約9T |
